Conheça os deputados federais mais votados na Baixada na última eleição – tire suas conclusões…

0
inferno-politico

Pra reflexão nessas vésperas de eleição municipal.

A valorosa equipe do Site da Baixada realizou levantamento dos deputados federais com maior votação nas 11 cidades da Baixada Fluminense (Guapimirim e Itaguaí não foram inclusas). Foram selecionados os 5 eleitos mais votados de cada cidade. Os dados dizem muito sobre a situação da região. Por enquanto vão aqui sem análises, só pra sentir o drama mesmo… bolsonazi e eduardo jesus.com cunha em todas…  🙁

Acompanhe a lista por cidade:

Duque de Caxias

Deputado eleito Partido Votos
Washington Reis PMDB 17,22% | 67.554
Celso Pansera PMDB 7,69% | 30.180
Aureo SD 5,67% | 22.256
Jair Bolsonaro PP 4,30% | 16.867
Rosangela Gomes PRB 3,22% | 12.623

 .

Belford Roxo

Deputado eleito Partido Votos
Eduardo Cunha PMDB 12,00% | 23.776
Jair Bolsonaro PP 4,05% | 8.027
Rosangela Gomes PRB 3,55% | 7.044
Leonardo Picciani PMDB 3,42% | 6.784
Celso Pansera PMDB 3,25% | 6.444

.

Japeri

Deputado eleito Partido Votos
Leonardo Picciani PMDB 5,83% | 2.201
Eduardo Cunha PMDB 5,12% | 1.936
Clarissa Garotinho PR 4,21% | 1.591
Felipe Bornier PSD 3,40% | 1.283
Indio da Costa PSD 3,35% | 1.267

.

Magé

Deputado eleito Partido Votos
Clarissa Garotinho PR 8,11% | 9.317
Jair Bolsonaro PP 3,21% | 3.681
Eduardo Cunha PMDB 2,90% | 3.335
Rosangela Gomes PRB 2,79% | 3.206
Washington Reis PMDB 2,55% | 2.934

.

Mesquita

Deputado eleito Partido Votos
Jair Bolsonaro PP 6,85% | 5.866
Eduardo Cunha PMDB 5,50% | 4.712
Simão Sessim PP 4,07% | 3.486
Clarissa Garotinho PR 3,76% | 3.226
Felipe Bornier PSD PSD 3,66% | 3.132

.

Nilópolis

Deputado eleito Partido Votos
Simão Sessim PP 35,31% | 32.484
Jair Bolsonaro PP 6,41% | 5.894
Rosangela Gomes PRB 1,56% | 1.436
Leonardo Picciani PMDB 1,22% | 1.126
Sóstenes Cavalcante PSD 1,21% | 1.116

.

Nova Iguaçu

Deputado eleito Partido Votos
Felipe Bornier PSD 17,02% | 60.489
Clarissa Garotinho PR 7,22% | 25.649
Jair Bolsonaro PP 5,12% | 18.198
Rosangela Gomes PRB 3,72% | 13.208
Eduardo Cunha PMDB 3,22% | 11.436

.

Paracambi

Deputado eleito Partido Votos
Clarissa Garotinho PR 5,86% 1.359
Jair Bolsonaro PP 4,07% | 943
Felipe Bornier PSD 3,62% | 839
Luiz Sérgio PT 3,27% | 757
Simão Sessim PP 2,43% | 564

.

Queimados

Deputado eleito Partido Votos
Leonardo Picciani PMDB 25,46% | 18.099
Clarissa Garotinho PR 5,86% 4.164
Eduardo Cunha PMDB 3,09% | 2.195
Jair Bolsonaro PP 2,87% | 2.039
Rosangela Gomes PRB 2,65% | 1.883

.

São João de Meriti

Deputado eleito Partido Votos
Dr João PR 22,27% | 50.620
Marcelo Matos PDT 8,52% | 19.375
Jair Bolsonaro PP 5,22% | 11.8714
Rosangela Gomes PRB 3,18% | 7.230
Eduardo Cunha PMDB 2,76% | 6.282

.

Seropédica

Deputado eleito Partido Votos
Eduardo Cunha PMDB 10,33% | 2.685
Felipe Bornier PSD 6,24% | 1.623
Jair Bolsonaro PP 3,64% | 946
Clarissa Garotinho PR 2,16% | 561
Rosangela Gomes PRB 2,10% | 545

..

inferno-politico


heraldo hb

. Animador cultural, escritor e produtor audiovisual nascido no século XX. .

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookFlickrYouTube

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.